益阳市公安局交通警察支队关于稻副产品的网上超市采购项目 (项目编号:24111*开通会员可解锁*01 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:益阳市公安局交通警察支队关于稻副产品的网上超市采购项目
项目编号:24111*开通会员可解锁*01
项目联系人:罗思霁
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430999
项目所在行政区划名称:益阳市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: 益阳市公安局交通警察支队
采购单位地址: *开通会员可解锁*
采购单位联系人和联系方式:李红军:*开通会员可解锁*
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:446884509
采购单位预算编码:0102506
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 益阳市绿之康农业科技开发有限公司 | *开通会员可解锁* | *开通会员可解锁*.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 米粉 | A | 200 | 2.5 | 500.0 | ||
2 | 手工面 | A | 200 | 4.0 | 800.0 | ||
3 | VAA 乡里红辣椒 | VAA | 200 | 8.0 | 1600.0 | ||
4 | 青豆粒 | A | 100 | 20.0 | 2000.0 | ||
5 | 白蘑菇 | A | 50 | 12.0 | 600.0 | ||
6 | 烟干子 | A | 50 | 6.5 | 325.0 | ||
7 | 菜心 | A | 300 | 5.0 | 1500.0 | ||
8 | 紫苏 | A | 50 | 10.0 | 500.0 | ||
9 | VAA 魔芋 | VAA | 200 | 2.0 | 400.0 | ||
10 | 豆腐 | A | 100 | 3.0 | 300.0 | ||
11 | 丝瓜 | A | 200 | 5.5 | 1100.0 | ||
12 | 蒜苗 | 201 | 10.0 | 2010.0 | |||
13 | 粉丝 | A | 40 | 12.0 | 480.0 | ||
14 | AMADANA 米豆腐 | AMADANA | 120 | 2.0 | 240.0 | ||
15 | 雪菜 | A | 120 | 25.0 | 3000.0 | ||
16 | VAA 海带 | VAA | 100 | 18.0 | 1800.0 | ||
17 | 3AAA 卤香干 | 3AAA | 50 | 11.4 | 570.0 | ||
18 | 酸豆角 | A | 50 | 6.0 | 300.0 | ||
19 | VAA 盐菜 | VAA | 150 | 28.0 | 4200.0 | ||
20 | VAA 洋葱 | VAA | 200 | 3.5 | 700.0 | ||
21 | 青口白 | A | 151 | 6.0 | 906.0 | ||
22 | VAA 大蒜叶 | VAA | 50 | 9.0 | 450.0 | ||
23 | 大白菜 | A | 300 | 3.0 | 900.0 | ||
24 | VAA 螺丝椒 | VAA | 400 | 6.0 | 2400.0 | ||
25 | 莴笋 | A | 100 | 5.0 | 500.0 | ||
26 | VAA 土豆 | VAA | 300 | 4.0 | 1200.0 | ||
27 | 豆角 | 160 | 8.5 | 1360.0 | |||
28 | 吊冬瓜 | A | 300 | 3.5 | 1050.0 | ||
29 | A+A 红萝卜 | A+A | 150 | 3.5 | 525.0 | ||
30 | 白萝卜 | A | 300 | 3.0 | 900.0 | ||
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜: