请输入关键词

×
包头市公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示[2024]016
招标结果
|
中标/成交
2060.72 万
中标
发布时间:
2024-04-11
发布于
内蒙古 包头
收藏
公告内容
项目编号
立即查看
中标金额
立即查看
采购单位
供应商
采购代理
公告详情
您当前为:【游客状态】,公告详情仅对登录用户开放,
登录/注册
后查看完整商机。全国免费咨询热线:400-888-7022
包头市公共资源交易中心国有土地使用权招拍挂出让成交公示[2024]016
发布时间:*开通会员可解锁* 15:21:43
浏览:14次
【字体: 大 中 小】
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心于*开通会员可解锁*挂牌出让7宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、基本情况
宗地 编号 土地面积 (公顷) 地块位置 出让年限 土地用途 成交价 (万元) 受让单位 备注
[2024] 1601 4.185292 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、纬一路北侧 工业用地50年 工业用地 661.276136 内蒙古中科泰达煤炭有限公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1602 13.5514 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、萨大公路南侧 工业用地50年 工业用地 2141.1212 土默特右旗广源物流有限责任公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1603 1.640645 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、纬一路北侧 工业用地50年 工业用地 259.22191 土默特右旗聚力煤炭有限责任公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1604 0.476418 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、纬一路北侧 工业用地50年 工业用地 75.274044 内蒙古北骄能源有限公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1605 2.582262 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、纬一路北侧 工业用地50年 工业用地 407.997396 包头市瑞汇通煤炭有限责任公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1606 0.088043 大城西综合物流园区内,萨大公路南侧、经二路西侧 工业用地50年 工业用地 13.910794 内蒙古宜盛能源集团有限公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
[2024] 1607 0.018743 大城西综合物流园区内,园区中路东侧、纬一路北侧 工业用地50年 工业用地 2.961394 包头市景华煤炭洗选有限公司 产业准入类别:非金属矿物制品业;投资强度:大于等于810万元/公顷
二、公示期:*开通会员可解锁*
三、该宗地双方已签订成交确认书,按相关法律法规签订出让合同,相关事项在出让合同中约定。
四、联系方式
联系单位:包头市公共资源交易中心
单位地址:*开通会员可解锁*
联系电话:*开通会员可解锁*
联 系 人:郭先生 王先生
包头市公共资源交易中心
*开通会员可解锁*
附件仅供查看,勿做投标使用
附如若获取正式文件请参照投标人系统操作手册登录系统下载。
潜在客户预测
合作机会
关联公告