收藏
温宿县古勒阿瓦提乡第一小学关于粉盒的网上超市采购项目 (项目编号:23311*开通会员可解锁*55 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:温宿县古勒阿瓦提乡第一小学关于粉盒的网上超市采购项目采购项目
项目编号:23311*开通会员可解锁*55
项目联系人:艾麦尔·阿卜杜拉
项目联系电话:*开通会员可解锁*
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652922
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:温宿县古勒阿瓦提乡第一小学
采购单位地址:新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县古勒阿瓦提乡
采购单位联系人和联系方式:徐伟杰:*开通会员可解锁*
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457943746
采购单位预算编码:040149
三、成交信息
成交日期:*开通会员可解锁*
总成交金额(元):*开通会员可解锁* (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 温宿县科迪商贸中心 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县天成丽都10号楼2号门面 | *开通会员可解锁*.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 京瓷 TK-4138 粉盒原装黑色墨粉盒 | 京瓷/Kyocera | TK-4138 | 3 | 420.0 | 1260.0 | |
| 2 | 飞利浦 SPT6317 键鼠套装 | 飞利浦/Philips | SPT6317 | 30 | 120.0 | 3600.0 | |
| 3 | 贝石 32-75英寸 电视机架 电视机挂架 显示屏挂架 | 贝石 | 32-75英寸 | 10 | 130.0 | 1300.0 | |
| 4 | 绿联 CD329 转换插头 10A电源插头 电源连接线 | 绿联/Ugreen | CD329 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
| 5 | 秋叶原 QS6772 视频线/音频线/AV线 莲花头对莲花头 音频线 | 秋叶原/CHOSEAL | QS6772 | 3 | 65.0 | 195.0 | |
| 6 | 安普 UTP-6e 网络线 网线六类网线 | 安普 | UTP-6e | 100 | 6.0 | 600.0 | |
| 7 | 绿联 超五类 水晶头,网络配件 | 绿联/Ugreen | 超五类 | 1 | 96.0 | 96.0 | |
| 8 | 山泽 USB连接线高速打印机线 | 山泽/SAMZHE | SDY-05C | 1 | 30.0 | 30.0 | |
| 9 | 小耳朵 STD-T5M-W 监控器材配件 室外,监控电源,监控适配器 | 小耳朵 | STD-T5M-W | 3 | 80.0 | 240.0 | |
| 10 | 惠普 HP1020定影组件HP1018M1005佳能LBP2900+3000 | 惠普/HP | 定影组件 | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 11 | 大华 监控支架监控器材配件 | 大华 | 支架 | 5 | 70.0 | 350.0 | |
| 12 | 绿联 VG101 VGA线 高清视频连接线. | 绿联/Ugreen | VG101 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
| 13 | 理光 501型 A3 版纸 | 理光/RICOH | 501型 A3 | 6 | 600.0 | 3600.0 | |
| 14 | 理光 501型 油墨理光 501型 黑油墨(1000cc/袋(适用于DD 5441C/DD 5451C/5440C/5450C) | 理光/RICOH | 501型 | 4 | 650.0 | 2600.0 | |
| 15 | 公牛 GNE-108D 公牛PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长1.8米 10位总控PDU 1.8米 | 公牛/BULL | GNE-108D | 2 | 260.0 | 520.0 | |
| 16 | 可得优 9718 打孔机 | 可得优/KW-TRIO | 9718 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
| 17 | 奔图 PD-T201 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-T201 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
| 18 | 惠普 W1333X 粉盒. | 惠普/HP | W1333X | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
| 19 | 诚创 三星通用碳粉 墨粉/碳粉. | 诚创 | 三星通用碳粉 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 20 | 诚创 联想兄弟通用碳粉 墨粉/碳粉 | 诚创 | 联想兄弟通用碳粉 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
| 21 | 理光 MP3554C 墨粉/碳粉 | 理光/RICOH | MP3554C | 2 | 600.0 | 1200.0 | |
| 22 | 惠普 Q2612A/12a 墨粉/碳粉 | 惠普/HP | Q2612A/12a | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
| 23 | 山泽 UWH12 千兆有线网卡RJ45网线转接头MFi认证充电二合一 | 山泽/SAMZHE | UWH12 | 3 | 269.0 | 807.0 | |
| 24 | SKW 卡侬麦克风线 抗干扰 卡农公对母话筒音频线 调音台直播K歌声卡音箱户外演出连接线 | SKW | 14AWG | 2 | 380.0 | 760.0 | |
| 25 | 奔图 pd-213硒鼓适用奔图 m6202nw p2206p/nw m6603nw打印机碳粉墨粉 【大容量】硒鼓芯片 | 奔图/Pantum | PD-213 | 4 | 55.0 | 220.0 | |
| 26 | 技嘉 GT1030 OC 2G 显卡 | 技嘉/Gigabyte | GT1030 OC 2G | 1 | 580.0 | 580.0 | |
| 27 | 惠普 齿轮1010 1020 1030 2050 JT1500 1600打印机显影齿轮 鼓电机齿轮 打印机配件 齿轮组 HP-1020 | 惠普/HP | HP-1020 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 28 | 打印机1020 搓纸轮组件 | 惠普/HP | 1020 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 29 | 理光 MP 2555 3055 3554定影电阻 热敏电阻 | 理光/RICOH | MP2555 | 1 | 450.0 | 450.0 | |
| 30 | 联想 联想LT2451系列粉盒硒鼓适用LJ2605D/M7605D/7675D/2400PRO /M7400PRO | 联想/lenovo | LT2451 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
| 31 | 奔图(PANTUM)PD-213硒鼓 适用P2206W P2206W P2210W M6202NW | 奔图/Pantum | PD-213 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
| 32 | 博扬(BOYANG)MBY-1311S 电信级光纤跳线fc-sc(UPC) 1米 单模单芯 Φ3.0跳纤方转圆光纤线 收发器尾纤 | 博扬 | MBY-1311S | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 33 | 山泽(SAMZHE) 网线直通头 RJ45网线连接器 网络双通头 网线延长器 网线对接头 网线【经典版】米黄3个装 SZ-8001 | 山泽/SAMZHE | SZ-8001 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
| 34 | 金士顿8g 2400 DDR4台式机内存条KVR24N17S8L/8-SP kvr24n17d8l/ 红色 2400MHz | 金士顿 | 8g 2400 DDR4 | 5 | 380.0 | 1900.0 | |
| 35 | 传输器 | 无品牌 | HDMI | 2 | 80.0 | 160.0 | |
| 36 | 适用原装HP1020定影膜 HP1005定影膜1007 2055 HP1010 佳能2900膜 | 惠普/HP | 1020定影膜 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
| 37 | 新盛 HP201A(CF400-CF403)彩鼓适用惠普CF400A碳粉盒 201A M252N M274n 277DW 252彩色硒鼓 | 新盛 | HP201A(CF400-CF403) | 1 | 340.0 | 340.0 | |
| 38 | 新盛 HP201A(CF400-CF403)彩鼓适用惠普CF400A碳粉盒 201A M252N M274n 277DW 252彩色硒鼓 | 新盛 | HP201A(CF400-CF403) | 1 | 340.0 | 340.0 | |
| 39 | 20米跳线 | 绿联/Ugreen | 20米跳线 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
| 40 | 话筒支架桌面式 | SOUNDKING;S | S30 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
| 41 | 惠普/HP Q2612A 黑 硒鼓 适用HP惠普1010/1015/1020/1022/3015/3020/3030/M1005MFP/M1319MFP | 惠普/HP | Q2612A 黑 | 5 | 322.0 | 1610.0 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: