收藏
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 医共体建设项目采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 拜泉县中医院 | ||
| 行政区域 | 拜泉县 | 公告时间 | *开通会员可解锁* 15:56 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 袁野,耿翠英,曹丹 | ||
| 总成交金额 | ¥194.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 杨帆 | ||
| 项目联系电话 | *开通会员可解锁* | ||
| 采购单位 | 拜泉县中医院 | ||
| 采购单位地址 | 拜泉县新生街150号 | ||
| 采购单位联系方式 | *开通会员可解锁* | ||
| 代理机构名称 | 拜泉县公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼 | ||
| 代理机构联系方式 | *开通会员可解锁* | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 医共体建设项目采购报价明细附件 | ||
| 附件2 | 医共体建设项目采购磋商文件(2025053001) | ||
| 附件3 | 开标记录表 | ||
| 附件4 | 信息公开6.11(医共体) | ||
合同包1(医共体建设项目采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 1,948,000.00元 |
合同包1(医共体建设项目采购):
服务类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 通用应用软件开发服务 | 互联互通系统 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 300,000.00 |
| 1-2 | 通用应用软件开发服务 | 医共体服务端 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 99,400.00 |
| 1-3 | 通用应用软件开发服务 | 远程协同数据平台 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 497,300.00 |
| 1-4 | 通用应用软件开发服务 | 远程会诊系统 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 295,000.00 |
| 1-5 | 通用应用软件开发服务 | 远程诊断平台 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 210,000.00 |
| 1-6 | 通用应用软件开发服务 | 分级诊疗平台 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 194,400.00 |
| 1-7 | 通用应用软件开发服务 | 基层卫生院 信息化系统 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 236,900.00 |
| 1-8 | 通用应用软件开发服务 | 村医系统 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 符合磋商文件要求,详见响应文件。 | 115,000.00 |
袁野(采购人代表)、耿翠英、曹丹
| 代理服务收费标准 | 无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 医共体建设项目采购 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(医共体建设项目采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | 85.50 | 2.00 | 10.00 | 97.50 | 1,948,000.00 | 1,948,000.00 | 1 | 1 | |
| 吉林省志翔信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 0.00 | 9.99 | 35.99 | 1,949,100.00 | 1,949,100.00 | 2 | 2 | |
| 吉林省函宇智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.83 | 0.00 | 9.99 | 32.82 | 1,949,600.00 | 1,949,600.00 | 3 | 3 |
名称:拜泉县中医院
地址:拜泉县新生街150号
联系方式:*开通会员可解锁*
名称:拜泉县公共资源交易中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人力资源和社会保障局一楼
联系方式:*开通会员可解锁*
项目联系人:杨帆
电话:*开通会员可解锁*
拜泉县公共资源交易中心
*开通会员可解锁*
相关附件:
开标记录表.zip
医共体建设项目采购报价明细附件.pdf
医共体建设项目采购磋商文件(2025053001).pdf
信息公开6.11(医共体).pdf