收藏
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将住房和城乡建设部信息中心2026年3至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | 住房和城乡建设部信息中心 | 工程建设项目审批管理系统运行维护 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 226.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 2 | 住房和城乡建设部信息中心 | 全国工程质量安全监管平台运行维护 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 140.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 3 | 住房和城乡建设部信息中心 | 住房城乡建设行业从业人员培训管理信息系统升级 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 90.050000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 4 | 住房和城乡建设部信息中心 | 天地图数据更新 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 90.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 5 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑矢量图形制作和检查 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 900.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 6 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施调查工具升级和技术服务 | C16070300软件运维服务 | 详见项目详情 | 750.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 7 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施数据入库、数据分析、数据质量检查和数据治理 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 1000.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 8 | 住房和城乡建设部信息中心 | 房屋建筑和市政设施数据真实性检查 | C16039900其他数据处理服务 | 详见项目详情 | 250.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
| 9 | 住房和城乡建设部信息中心 | 数据安全技术服务 | C16070400安全运维服务 | 详见项目详情 | 153.000000 | *开通会员可解锁* | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。