收藏
新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务
(标段I:天津周边分布式光伏项目)二次招标
招标公告
1.招标条件
本招标项目为新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务,招标人为新华电力发展投资有限公司,招标代理机构为北京江河润泽工程管理咨询有限公司,招标项目资金来自企业自筹,出资比例100%。该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目编号:BRR23-ZB1-ZB-097
2.2项目名称:新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务
2.3服务地点:天津市、河北省、湖南省、山西省、青海省共5个省份。
2.4标段划分:
本次招标分为四个标段,投标人可同时投报四个标段,但最多只能获得其中两个标段的中标资格。当同一投标人在三个或三个以上标段均排序第一时,按照投标人在投标文件中承诺顺序的原则推荐前两个标段为第一中标候选人,同时该投标人不再具备其他标段中标候选人的推荐资格,其他标段按排名依次递推。
(1)标段名称:新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务(标段I:天津分布式光伏项目)(标段编号:BRR23-ZB1-ZB-097-004);
(2)标段名称:新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务(标段II:天津周边分布式光伏项目)(标段编号:BRR23-ZB1-ZB-097-005);
(3)标段名称:新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务(标段III:湖南岳阳县户用分布式)(标段编号:BRR23-ZB1-ZB-097-006);
(4)标段名称:新华电力发展投资有限公司350MW光伏发电项目运维服务(标段IV:山西怀仁与青海春蕾光伏项目)(标段编号:BRR23-ZB1-ZB-097-007)。
2.5项目概况
标段一:本次运维服务对象包括34个光伏发电项目。基本情况如下:
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 天津市 | 天津国际联合轮胎橡胶股份有限公司12M国际轮胎项目 | 天津新贸光伏发电有限公司 | 天津市滨海区中策橡胶(天津)有限公司屋顶 | 12 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 |
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 天津市 | 天津新贸通用电气水电设备屋顶6MWp分布式光伏发电项目 | 天津市东丽区通用电气水电设备中国有限公司 | 5.99994 | 40OV | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 天津新贸腾飞钢管房屋屋顶2MWp分布式光伏发电项目 | 天津市东丽区军粮城产业园区腾飞路5号天津腾飞钢管有限公司 | 2.0165 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 天津新贸龙蟠4兆瓦分布式光伏发电项目 | 天津市滨海区龙蟠润滑新材料(天津)有限公司 | 1.58704 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 天津新贸龙蟠2.5兆瓦分布式光伏发电项目 | 天津市滨海区龙蟠润滑新材料(天津)有限公司 | 0.79352 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 新贸居业金地企总C区屋顶0.7兆瓦分布式光伏发电项目 | 天津市东丽区金地企业总部C区 | 0.53 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 怡物金地企总A区屋顶0.4兆瓦分布式光伏发电项目 | 天津市东丽区金地企业总部A区 | 0.37422 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 天津市 | 天津新贸新泉海淡4兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市滨海区天津大港新泉海水淡化有限公司 | 3.552 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 天津市 | 天津新贸艾丽格斯屋顶0.1MWp分布式光伏发电项目 | 天津市津南区天津艾丽格斯家居建材有限公司 | 0.1 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 10 | 天津市 | 天津新贸临港中策橡胶10兆瓦光伏发电项目 | 天津市滨海区中策橡胶(天津)有限公司屋顶 | 9.7612 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 11 | 天津市 | 金鹏塑料异型材制造有限公司6MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津滨海新华综合服务能源 | 天津市滨海新区天津开发区现代产业区栖霞东街 | 5.978 | 1OkV | 自发自 | 天津市电网 |
'
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 服务有限公司 | 12号 | 用 | |||||||
| 12 | 天津市 | 天津凯德瑞塑料异形制造有限公司3M光伏发电 | 天津蓟州华新综合能源服务有限公司 | 天津市蓟州区盘龙山路18号 | 40OV | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 13 | 天津市 | 天津金鹏管业有限公司3M项目 | 天津市蓟州区盘龙山路18号 | 2.63126 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 14 | 天津市 | 天津绿友高分子科技发展有限公司1M | 天津市蓟州区京津州河科技产业园东昌路西侧、州河街北侧 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | |||
| 15 | 天津市 | 天津蓟州华新金鹏喷涂20MWp分布式光伏发电项目 | 天津市蓟州区盘龙山路18号 | 19.01614 | 1OkV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 16 | 天津市 | 天津辰宜装饰销售有限公司1MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津静海新华新能源有限公司 | 天津市北辰区天津辰宜装饰材料销售有限公司 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 17 | 天津市 | 天津富尔欣车科有限公司0.7M屋顶 | 天津市北辰区天津市富尔欣车料有限公司 | 0.7 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 18 | 天津市 | 万顺兴业线缆有限公司1.5M屋顶 | 天津市北辰区天津万顺兴业线缆有限公司 | 1.15 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 19 | 天津市 | 天津新华世纪天龙药业0.6MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区天津世纪天龙药业有限公司 | 0.59 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 20 | 天津市 | 天津新华华欧塑业2.6MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区天津德克熙华欧塑业有限公司 | 2.57 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 |
Q
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 21 | 天津市 | 天津新华德克熙利来工业0.5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区上马台镇汽车产业园泰源路19号 | 0.45 | 40OV | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 22 | 天津市 | 天津新华德克熙中频电炉1.3MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区天津德克熙中频电炉有限公司 | 1.09 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 23 | 天津市 | 天津新华德克熙耀德环保1.5MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区天津德克熙耀德环保有限公司 | 1.47 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 24 | 天津市 | 天津新华源泰德润11MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市静海区大邱庄工业区 | 9.55 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | ||
| 25 | 天津市 | 天津新华美华制衣0.3MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市滨海区天津市美华制衣有限公司 | 0.1 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 26 | 天津市 | 天津新华新能源银隆25MWp分布式光伏发电项目(一期16MWp) | 天津市静海区子牙经济技术开发区 | 15.81 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 27 | 天津市 | 天津新华新能源银隆25MWp分布式光伏发电项目(二期8MWp) | 天津市静海区子牙经济技术开发区 | 7.82 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 28 | 天津市 | 天津新华中油重工4MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区中油重工有限公司 | 2.16 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 29 | 天津市 | 天津新华大地世茂1兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市武清区天津大地世茂石化设备制造有限公司 | 0.8 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 30 | 天津市 | 天津新华东洋油墨1.6兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 天津市西青区天津东洋油墨有限公司 | 1.2 | 40OV | 自发自 | 天津市电网 | 2024年待并网 |
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 用 | |||||||||
| 31 | 天津市 | 天津新华天合顺1MWp分布式光伏发电项目 | 天津市静海区天合顺金属制品有限公司 | 0.5 | 40OV | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 32 | 河北省 | 源泰德润18MW+12MW屋顶分布式光伏发电项目 | 滦州尚恩新能源有限公司 | 唐山市滦州市装备制造产业区(茨榆坨镇) | 20.65 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | |
| 33 | 河北省 | 唐山市滦州市装备制造产业区(茨榆坨镇) | 9.35 | 1OkV | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 34 | 河北省 | 唐山尚恩力拓3.5MWp屋顶分布式项目 | 唐山市丰南区唐山丰南力拓钢管有限公司 | 1.393 | 400V | 自发自用 | 天津市电网 | 2024年待并网 |
标段二:本次运维服务对象包括8个光伏发电项目。基本情况如下:
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 天津市 | 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司20M光伏发电项目 | 天津滨海新华综合服务能源服务有限公司 | 天津市滨海新区天津开发区现代产业区栖霞东街12号 | 19.992235 | 35kV | 全额上网 | 天津市电网 | ||
| 天津市 | 天津蓟州华新金鹏深加工18MWp集中式光伏发电项目 | 天津蓟州华新综合能源服务有限公司 | 天津市经济开发区东昌路38号 | 17.9959 | 11OkV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | |
| 天津市 | 天津蓟州华新金鹏挤塑20MWp集中式光伏发电项目 | 天津市经济开发区东昌路38号 | 19.994 | 110kV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 天津市 | 天津蓟州华新绿 | 京津州河科技产 | 11.435 | 35kV | 全 | 天津 | 2024 |
27
| 友及凯德瑞12MWp集中式光伏发电项目 | 业园东昌路西侧、州河街北侧 | 额上网 | 市电网 | 年待并网 | |||||
| 天津市 | 天津蓟州华新管业及凯德瑞14MWp集中式光伏发电项目 | 天津市经济开发区盘龙山路18号 | 13.858 | 35kV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 天津市 | 天津蓟州华新金鹏氧化20MWp光伏发电项目 | 天津市经济开发区东昌路38号 | 19.994 | 110kV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 天津市 | 天津蓟州华新凯德瑞新金20MWp光伏发电项目 | 天津市经济开发区盘龙山路18号 | 19.994 | 11OkV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 | ||
| 天津市 | 天津蓟州华新绿友新金10MWp光伏发电项目 | 天津市蓟州区京津州河科技产业园东昌路西侧、州河街北侧 | 9.989 | 35kV | 全额上网 | 天津市电网 | 2024年待并网 |
标段三:本次运维服务对象包括1个光伏发电项目。基本情况如下:
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 湖南省 | 岳阳户用分布式光伏项目 | 河北新华新能源开发有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县 | 29.2 | 400V | 全额上网 | 湖南省岳阳市电网 |
标段四:本次运维服务对象包括2个光伏发电项目。基本情况如下:
| 省份 | 项目名称 | 项目公司 | 场站地址 | 容量(MW) | 变电站(电压等级) | 上网方式 | 所属电网调度 | 备注 | |
| 山西省 | 山西省朔州市怀仁市农光互补光伏项目 | 新华电力(朔州)新能源开发有限公司 | 山西省朔州市怀仁市 | 19.3 | 35kV | 全额上网 | 山西省朔州市电网 | ||
| 青海省 | 春蕾20MW集中式电站 | 海南州春蕾新能源有限公司 | 青海省海南州共和县 | 20.57 | 35kV | 全额上网 | 青海省电网 |
22
2.6招标范围
标段二:
光伏电站代运维服务包括但不限于光伏阵列、逆变器、箱变、集电线路、储能设备、预制舱升压站的生产运行及日常维护工作,主要负责光伏电站的日常巡检,调度运行,电力营销,电网公司电费收取,定期维护,设备消缺,故障处理及事故应急处置并承担场区的安
防、环保等工作。
2.7服务期限
自合同签订之日起至*开通会员可解锁*。
3.投标人资格要求
3.1标段二的投标人资格要求
(1)投标人应具有国内注册的独立法人资格;
(2)投标人应具有承装(修、试)电力设施许可证,许可类别和等级为承装类、承修类、承试类三级及以上;
(3)投标人自*开通会员可解锁*以来应具有单个电站规模10MW及以上的分布式光伏电站运维业绩;
(4)投标人拟派电站人员要求:运维人员全员应持有特种作业操作证(高压电工作业、低压电工作业);运维人员至少4人(含)应持有特种作业操作证(高处作业);运维负责人应担任过光伏电站运维站长(需提供业绩证明资料);安全员应持有安全生产管理人员安全培训合格证书;运维值长应持有调度运行值班合格证书;
(5)本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1招标文件售价
各标段招标文件售价均为人民币200元整,售后款项不予退还。
4.2发售时间
北京时间:*开通会员可解锁*-*开通会员可解锁*16:00
4.3招标文件发售方式
(1)获取方式:网络下载形式。
潜在投标人信息登记:登录中国核工业集团有限公司电子采购平台
(https://www.cnncecp.com)(以下简称"中核平台")完成下列操作流程,按照网站首页一服务中心一供应商服务一供应商操作手册等提示内容,进行供应商注册,"中核平台"客服电话*开通会员可解锁*(工作日9:00-11:3013:30-17:00)。注册账号审核通过后,在首页输入账号及密码,点击"登录",依次点击系统功能菜单一项目管理一招标项目一投标报名,找到本项目名称,点击"我要参与",按要求录入潜在投标人登记信息,点击"确认"按钮进行信息登记。
(2)支付方式及发票领取
0支付方式:登录"中招联合招标采购平台"(http://www.365trade.com.cn/),点击页面上方"我的工作台"一点击"寻找招标项目"找到本项目点击"我要投标"一选择相应
标包后点击"立即购标"一选择对应支付方式进行下单支付,完成支付操作后应保存支付成功的截图"中招联合招标采购平台客服电话:*开通会员可解锁*或*开通会员可解锁*(工作日9:30-12:0013:30-17:00)。
2)发票领取.选择"我需要发票"的潜在投标人可通过"中招联合招标采购平台"自行下载发票,发票一律为增值税普通电子发票。
(3)获取条件:只有信息登记成功和支付成功的潜在投标人才能获取招标文件。潜在投标人在招标文件获取期间通过登陆"中核平台"(https://www.cnncecp.com)在线下载招标文件。如招标文件获取截止日仍不能下载,请及时告知工作人员。中国核工业集团有限公司电子采购平台将在发售期结束后自动关闭参与入口,未能按时完成参与、购买招标文件相关工作的潜在投标人不得参与投标。
4.4其他事项说明
未购买本项目招标文件的,其投标将被拒绝,有文件证明下列情形的除外:
(1)作为潜在投标人的办事处或分公司代为购买招标文件的;
(2)购买招标文件的潜在投标人在投标截止前因兼并、重组上市等原因导致公司名称变化的。
5.投标文件的递交
递交投标文件地点:电子投标文件通过中国核工业集团有限公司电子采购平台进行提交,其他任何方式提交将不予接受。
递交投标文件截止时间(投标截止时间)北京时间:*开通会员可解锁*9:30
投标文件应按招标文件规定时间、地点递交,逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求加密的投标文件,招标人将予以拒收。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和中国核工业集团有限公司电子采购平台(https://www.cnncecp.com)上发布。
7.联系方式
招标人:新华电力发展投资有限公司
址:天津自贸试验区(空港经济区)西二道商务园西区W17号楼2层
电 话:*开通会员可解锁*
招标代理机构:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼
邮 编:100070
联系人:楼越佳
联系电话:*开通会员可解锁*
邮 箱:chinabrr02@163.com
招标文件异议接收人:楼越佳
电话:*开通会员可解锁*
电子邮件:chinabrr02@163.com
8.其他说明
8.1投标人须遵守招标人的保密规定。
8.2对于其它公司利用本公司发布的招标信息进行诈骗的行为,本公司将不承担任何责任,并保留追究相关责任人权利。
8.3本项目采用电子招标方式,投标人须先取得中国核工业集 平台核发的CA数字证书,使用CA数字证书制作投标文件。在投标截 可前投村 投标文件上传至中国核工业集团有限公司电子采购平台完成投标。
证书或CA数字证书有效性不足导致的无法正常投标,招标人/招标
撼9箍耩继觇璧春磔志察年舞心
采购平台-供应商(公开)全电子》。
橘越佳