收藏
中标候选人公示
金融岛站周边一体化开发项目(E03-03-10、E03-03-14地块)工程监理中标候选人公示
| 招标项目名称: | 金融岛站周边一体化开发项目(E03-03-10、E03-03-14地块)工程监理 |
| 招标项目编号: | XAPR•G2*开通会员可解锁*1 |
| 公示名称: | 金融岛站周边一体化开发项目(E03-03-10、E03-03-14地块)工程监理中标候选人公示 |
| 公示编号: | XAPR•G2*开通会员可解锁*1001 |
公示内容
| 标段: | 金融岛站周边一体化开发项目(E03-03-10、E03-03-14地块)工程监理 | ||
| 所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
| 开标时间: | *开通会员可解锁* | 开标地点: | 开标室一 |
| 公示开始日期: | *开通会员可解锁* | 公示截止日期: | *开通会员可解锁* |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(万元) | 评标价格(万元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 1240.070000 | 1240.070000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 1252.066000 | 1252.066000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 1234.138000 | 1234.138000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 邹雄伟 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 00606202 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 孙方圆 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 00548417 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 陈龙 | 高级工程师 | 房屋建筑工程专业注册监理工程师 | 00491340 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 工程监理综合资质 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 中国(重庆)自由贸易试验区沙坪坝企业创新服务中心(主体一标段) | 重庆园投仓储服务有限公司 | *开通会员可解锁* | 4299202.00元 |
| 2 | 重庆市城建档案馆新馆库建设项目监理 | 重庆市城市建设档案馆 | *开通会员可解锁* | 5390000.00元 | |
| 3 | 重庆来福士广场项目施工监理服务 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 31551186.00元 | |
| 4 | 滁州原创科技城一期PPP项目施工监理 | 滁州市同创建设投资有限责任公司 | *开通会员可解锁* | 11524800.00元 | |
| 5 | 贵州省农村信用社联合社灾备中心及配套服务设施建设项目监理 | 贵州省农村信用社联合社 | *开通会员可解锁* | 7930000.00元 | |
| 6 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区康庄路二期道路工程 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司 | *开通会员可解锁* | 934920.00元 | |
| 7 | 一纵线北碚段道路工程主体施工二标段监理 | 重庆市城市建设发展有限公司 | *开通会员可解锁* | 6106320.00元 | |
| 8 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 西安高新万达广场项目监理 | 陕西锦世达置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 12151200元 |
| 9 | 天津现代城项目 | 天津现代集团有限公司 | *开通会员可解锁* | 6000000元 | |
| 10 | 天津嘉里中心二期 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | *开通会员可解锁* | 5210000元 | |
| 11 | 中国邮政储蓄银行天津宝坻后台服务基地项目一期工程监理 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行 | *开通会员可解锁* | 3150000元 | |
| 12 | 曹妃甸综合保税区创新创业中心项目工程监理 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | *开通会员可解锁* | 3750000元 | |
| 13 | 解放南路地区海绵城市PPP项目春海路等10条道路及配套管线工程 | 天津碧海海绵城市有限公司 | *开通会员可解锁* | 5202700元 | |
| 14 | 河南正兴工程管理有限公司 | 国际商务中心二期建设工程(监理标段) | 郑州兴事发置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 2686000元 |
| 15 | 海格经纬大厦项目 | 郑州永实置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 1490000元 | |
| 16 | 平顶山综合服务中心建设工程 | 平顶山市尼龙城投资建设有限公司 | *开通会员可解锁* | 3580000元 | |
| 17 | 儋州市那大城区主次干道路提升改造及市政配套工程(监理) | 儋州市城市管理局 | *开通会员可解锁* | 2154000元 | |
| 18 | 2020年郑州市城市道路及配套设施提升改造工程监理 | 郑州市市政工程管理处 | *开通会员可解锁* | 3873668元 | |
| 19 | 市政道路基础设施建设工程三标段监理服务项目 | 焦作市马村区住房和城乡建设局 | *开通会员可解锁* | 4259520元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 邹雄伟 | 重庆来福士广场项目施工监理服务 | 重庆凯德古渝雄关置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 31551186.00元 |
| 2 | 博鳌乐城国际医疗旅游先行区康庄路二期道路工程 | 海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区开发建设有限公司 | *开通会员可解锁* | 934920.00元 | ||
| 3 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 孙方圆 | 天津嘉里中心二期 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | *开通会员可解锁* | 5210000元 |
| 4 | 宜广路(普济河东道-宜白路)道路及配套管线工程项目一标段 | 天津市辰兴城市建设开发有限公司 | *开通会员可解锁* | 1046200元 | ||
| 5 | 河南正兴工程管理有限公司 | 陈龙 | 国际商务中心二期建设工程(监理标段) | 郑州兴事发置业有限公司 | *开通会员可解锁* | 2686000元 |
| 6 | 儋州市那大城区主次干道路提升改造及市政配套工程(监理) | 儋州市城市管理局 | *开通会员可解锁* | 2154000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 4 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 6 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 7 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
| 8 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 9 | 上海建科工程咨询有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 10 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 11 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 36.10 | 28.00 | 29.24 | 32.00 | 32.00 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 36.00 | 29.00 | 29.61 | 31.00 | 32.00 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 38.20 | 25.00 | 28.04 | 28.00 | 31.00 |
| 4 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 32.10 | 31.00 | 31.60 | 31.00 | 32.00 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 33.10 | 25.00 | 28.30 | 30.00 | 32.00 |
| 6 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 32.00 | 27.00 | 29.13 | 31.00 | 32.00 |
| 7 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 30.80 | 30.00 | 30.83 | 32.00 | 33.00 |
| 8 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 32.90 | 28.00 | 28.06 | 30.00 | 31.00 |
| 9 | 上海建科工程咨询有限公司 | 29.20 | 29.00 | 29.67 | 32.00 | 32.00 |
| 10 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 37.60 | 25.00 | 28.02 | 35.00 | 36.00 |
| 11 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 28.80 | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 29.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 29.5900 | 91.06 |
| 2 | 天津国际工程建设监理有限公司 | 29.0100 | 90.53 |
| 3 | 河南正兴工程管理有限公司 | 29.8900 | 89.94 |
| 4 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 28.3700 | 89.91 |
| 5 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 29.1800 | 88.86 |
| 6 | 和天(湖南)国际工程管理有限公司 | 28.3700 | 88.60 |
| 7 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 28.8800 | 88.21 |
| 8 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 29.4500 | 84.44 |
| 9 | 上海建科工程咨询有限公司 | 28.3500 | 83.72 |
| 10 | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 28.5700 | 82.89 |
| 11 | 上海建浩工程顾问有限公司 | 29.7900 | 65.35 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
| 招标人 | 雄安雄商金融岛发展有限公司 | 招标代理机构 | 中国远东国际招标有限公司 |
| 联系人 | 谭经理 | 联系人 | 李龙、王欢、刘健 |
| 地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县茂丰产业园A座4楼 | 地址 | 北京市朝阳区东土城路甲9号 |
| 电话 | *开通会员可解锁* | 电话 | *开通会员可解锁*、*开通会员可解锁*、*开通会员可解锁* |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 | yuandongxiongan@163.com |
8.发布媒介
| 雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
| 1.中标候选人推荐理由:根据法律法规和招标文件规定,按照得分排名先后择优推荐。2.全部投标单位:重庆赛迪工程咨询有限公司、天津国际工程建设监理有限公司、河南正兴工程管理有限公司、北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司、中咨工程管理咨询有限公司、和天(湖南)国际工程管理有限公司、北京帕克国际工程咨询股份有限公司、北京兴电国际工程管理有限公司、上海建科工程咨询有限公司、西安铁一院工程咨询管理有限公司、上海建浩工程顾问有限公司。 |
附件: